Descrizione Articolo
| Prestazioni | |
| Processore | ARM 11 |
| Velocità Clock Processore | 1GHz |
| Produttore del Processore | Infotmic |
| Modello Processore | iMAPx210 |
| Chipset | |
| Tipo Cache Memory | I-Cache |
| Cache Memory installata | 2MB |
| Tipo RAM | DDR2 |
| RAM installata | 256MB |
| Max RAM supportata | 512M |
| Dimensioni schermo | 10.1" |
| Risoluzione massima | 1024X600 |
| Tipo schermo | TFT |
| Grafica: | integrata |
| Risoluzione grafica | 1080P |
| HD ed espansioni | |
| Tipo Hard Drive | NAND Fast Flash |
| Capacità Hard Drive | 2G |
| Velocità HD | NAND Fast Flash |
| Supporto di memorizzazione di tipo ottico | |
| Espansione PCMCIA | Max SD da 16 GB |
| Connessioni in entrata/uscita | |
| Porte | 2 porte USB, 1 porta HDMI, 2 slot per SD, 1 ingresso jack per alimentazione |
| Audio e Video: | uscita jack 3.5 per cuffie |
| Comunicazione | |
| Networking/Data Link Protocol | Fast Ethernet |
| Collegamento wireless | WiFi |
| Protocollo wireless | 802.11 b/g |
| Varie | |
| Tipo prodotto: | Tablet PC |
| Modello | Fly touch 2 |
| Sistema operativo: | Android 2.1 |
| Sicurezza | |
| Tastiera | touch screen |
| Dispositivo di puntamento | |
| Tipo batteria | 3000mAh a 1-Cella ioni di litio |
| Durata batteria (fino a) | 2 ore |
| Tipo alimentazione | Trasformatore CA/CC |
| Tensione richiesta | 100/240V |
| Varie / Colore | Bianco |
| Dimensioni (Largh. x Lungh. x Alt.) | 170 mm(largh.) x 270 mm (lungh.) x 16mm (alt.) |
| Peso: | 0,65 Kg |



